Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Problem | - | - | - |
| Change request | - | - | - |
| Incident | - | - | - |
| Delivery-Release | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Critical (Serv Not avail) | - | - | - |
| Urgent (Significant degra.) | - | - | - |
| High (Limited degra.) | - | - | - |
| Low (Small degradation) | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ziad Jamhour | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Ziad Jamhour | - | - | - |